Эффективные сорбенты и загрузки
для водоочистных сооружений
+7 (343) 372-50-14
alsis@alsis-ur.ru1. Красноярский край. Пос. Логовой. Скважина.
Исходные значения показателей воды согласному Протокола анализа от 10.2011 г
Наименование показателя | Норматив, не более | Результат измерений |
---|---|---|
Запах, балл | 3 | 0 |
рН | 6-9 | 6,3 |
Жесткость общая, град Ж | 7-10 | Более 43,1* |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5-7 | 4,0 |
Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | 10,7 +/- 1,6 |
Марганец, мг/дм3 | 0,1 | Более 8,65* |
*- полученный результат превышает максимальное значение диапазона измерения показателя, закрепленного областью аккредитации.
Качество полученной воды после установки очистки согласному Протокола анализа от 12.2011 г.
Без реагентная система: аэрация, сорбенты ООО "АЛСИС", уголь, смола.
Наименование показателя | Норматив, не более | Результат измерений |
---|---|---|
Запах, балл | 3 | 0 |
рН | 6-9 | 7,4 |
Жесткость общая, град Ж | 7-10 | 1,4 |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5-7 | 0,56 |
Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | 0,06 |
Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,2 |
2. Красноярский край. Емельяновский район. Скважина.
Исходные значения показателей воды согласному Протокола анализа от 05.2013 г
Наименование показателя | Норматив, не более | Результат измерений |
---|---|---|
Мутность, мг/дм3 | 1,5-2,0 | 103* |
рН | 6-9 | 7,2 |
Жесткость общая, град Ж | 7-10 | 5,1 +/- 0,8 |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5-7 | 3,8 |
Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | 11,3 +/- 1,7 |
Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,95 +/- 0,16 |
*- полученный результат превышает максимальное значение диапазона измерения показателя, закрепленного областью аккредитации.
Качество полученной воды после установки очистки согласному Протокола анализа от 08.2013 г.
Без реагентная система: аэрация, сорбенты ООО "АЛСИС", смола.
Наименование показателя | Норматив, не более | Результат измерений |
---|---|---|
Мутность, мг/дм3 | 1,5-2,0 | 2,0 |
рН | 6-9 | 7,4 |
Жесткость общая, град Ж | 7-10 | 0,1 |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5-7 | 3,0 |
Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | 0,12 +/- 0,03 |
Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,003 |
3. г. Челябинск, район АМЗ. Скважина.
Исходные значения показателей воды согласному Протокола анализа от 08.2013 г
Наименование показателя | Норматив, не более | Результат измерений |
---|---|---|
Запах, балл | 2-3 | 4 |
Привкус, балл | 2 | 4 |
Мутность, мг/дм3 | 1,5-2,0 | 71,0 |
Цветность, град. | 20 | 33,3 |
рН | 6-9 | 7,13 |
Жесткость общая, град Ж | 7-10 | 10,8 |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5-7 | 12,5 |
Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | 4,8 |
Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 5,2 |
Аммоний, мг/дм3 | 2,0 | 2,3 |
Общее микробное число, КОЕ/мл | 50 | 74 |
Общие колиформные бактерии | - | 4 |
Система: окислитель (гипохлорит натрия), сорбенты ООО "АЛСИС", уголь, смола.
Исходные значения показателей воды согласному Протокола анализа от 10.2013 г
Анализ 1. Вода после загрузок ООО "АЛСИС"
Наименование показателя | Норматив, не более | Результат измерений |
---|---|---|
Хлор остаточный свободный, мг/дм3 | Не норм | 0,2 |
Хлор остаточный связанный, мг/дм3 | Не норм | 4,8 |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5-7 | 3,2 |
Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | Менее 0,1 |
Марганец, мг/дм3 | 0,1 | 0,1 |
Анализ 2. Вода после угольного фильтра.
Наименование показателя | Норматив, не более | Результат измерений |
---|---|---|
Хлор остаточный свободный, мг/дм3 | Не норм | Менее 0,003 |
Хлор остаточный связанный, мг/дм3 | Не норм | Менее 0,07 |
Окисляемость перманганатная, мг/дм3 | 5-7 | 0,8 |
Общее железо, мг/дм3 | 0,3 | Менее 0,1 |
Марганец, мг/дм3 | 0,1 | Менее 0,1 |