Сравнительные испытания «Сорбент МС» и «МФУ» фр. 0,7-1,4 мм
производства ООО «АЛСИС»
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
При очистке модельного раствора 1 получены результаты, представленные в таблицах 1.1 и 1.2
Таблица 1.1
Пропущеноколоночных объемов | Степень очистки К, % | |||||
Железо | Марганец | Мутность | ||||
Сорбент МС | МФУ | Сорбент МС | МФУ | Сорбент МС | МФУ | |
50 | 61 | 59 | 92 | <1 | 75 | 74 |
100 | 68 | 60 | 92 | <1 | 73 | 76 |
200 | 82 | 80 | 92 | 10 | 80 | 98 |
300 | 91 | 87 | 92 | 11 | 98 | 98 |
500 | 91 | 93 | 73 | 11 | 98 | 98 |
Таблица 1.1 (продолжение)
Пропущено колоночных объемов | Степень очистки К, % | |||
Цветность | Жесткость | |||
Сорбент МС | МФУ | Сорбент МС | МФУ | |
50 | 60 | 61 | <1 | <1 |
100 | 64 | 67 | <1 | <1 |
200 | 68 | 72 | <1 | <1 |
300 | 80 | 81 | <1 | <1 |
500 | 82 | 89 | <1 | <1 |
? ? ? ?Таблица 1.2
Пропущено колоночных объемов | Значение в растворе | |||
рН | Запах, баллы | |||
Сорбент МС | МФУ | Сорбент МС | МФУ | |
0 (исходный р-р) | 7,5 | 3/3 | ||
50 | 9,0 | 8,6 | 2/2 | 2/2 |
100 | 9,0 | 8,4 | 1/2 | 1/2 |
200 | 9,0 | 8,4 | 1/2 | 1/2 |
300 | 8,0 | 7,6 | 1/2 | 2/2 |
500 | 7,9 | 7,5 | 1/2 | 1/2 |
Нормативное значение | 6 – 9 | 2/2 |
Очистку от кремния проверяли на модельном растворе 2,
очистку от алюминия на модельном растворе 3,
очистку от фосфатов и фторидов проверяли на модельном растворе 4.
Результаты представлены в Таблице 1.3
Таблица 1.3
Пропущено колоночных объемов | Степень очистки К, % | |||||||
Кремний | Алюминий | Фториды | Фосфаты | |||||
Сорбент МС | МФУ | Сорбент МС | МФУ | Сорбент МС | МФУ | Сорбент МС | МФУ | |
50 | -* | <2 | 43 | 37 | <1 | <1 | 64,6 | 17,3 |
100 | — | <2 | 38 | 39 | <1 | <1 | 49,3 | 8,6 |
200 | — | <2 | 25 | 23 | <1 | <1 | 20,0 | <1 |
300 | — | <2 | 21 | 20 | <1 | <1 | 8,0 | <1 |
500 | — | <2 | 20 | 18 | <1 | <1 | 5,2 | <1 |
*- не снижает концентрацию кремния
ВЫВОДЫ
1. Оба образца сорбентов не снижают жёсткость, содержание фторидов и кремния.
2. Оба образца очищают до нормативных значений цветность, мутность и запах без ввода реагентных материалов (коагулянты, флокулянты).
3. Оба образца обеспечивают очистку от железа на 60-90 %, значимой разницы в эффективности очистки не наблюдается.
4. Степень очистки от марганца на Сорбенте МС в пределах 73-92 %, на МФУ не превышает 10-11 %.